Google Pixel 6 Pro (GLU0G 512GB) ficha técnica completa
Especificações do celular Google Pixel 6 Pro (GLU0G 512GB), ficha técnica completa, características detalhadas, preço, review, avaliação e tudo sobre o celular.
O Google Pixel 6 Pro (GLU0G 512GB) é um bom celular Android com processador de 2.8GHz Octa-Core que possibilita executar jogos e aplicativos pesados.
Com uma entrada para cartão SIM, o Google Pixel 6 Pro (GLU0G 512GB) permite download máximo até 2000 Mbps para navegação na internet, mas isto também depende da operadora.
Ótima conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth 5.2 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6/6E (2.4Ghz, 5Ghz, 6Ghz) + MIMO e NFC para pagamentos por aproximação ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o celular Google Pixel 6 Pro (GLU0G 512GB) tem 210 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 8,9mm.
📱 Especificações do modelo | |
Google Pixel 6 Pro | |
Modelo | Pixel 6 Pro (G8V0U 128GB)Pixel 6 Pro (G8V0U 256GB)Pixel 6 Pro (GF5KQ 128GB)Pixel 6 Pro (GF5KQ 256GB)Pixel 6 Pro (GLU0G 128GB)Pixel 6 Pro (GLU0G 256GB)Pixel 6 Pro (GLU0G 512GB) |
Outros nomes do modelo | Pixel 6 Pro GLU0G |
País ou região onde é vendido | ![]() (Global, Internacional) |
Marca | |
Data lançamento | 28/10/2021, Anunciado: 19/10/2021 |
Espessura | 8,9 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 75,9 x 163,9 milímetros |
Peso | 210 gramas |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d’água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
🤖 Sistema operacional | |
Google Pixel 6 Pro | |
Versão do sistema | Android 12 |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
⚙️ Processador | |
Google Pixel 6 Pro | |
Chipset | 64bits – Google Tensor (5nm) |
CPU | Octa-Core, 3 processadores:2.8GHz Dual-Core ARM Cortex-X12.25GHz Dual-Core ARM Cortex-A781.8GHz Quad-Core ARM Cortex-A55 |
GPU (placa gráfica) | ARM Mali-G78 MP20 |
Desempenho (benchmark) | AnTuTu: 585485 (v8), 719815 (v9)Geekbench: 2831 (v5.1)GFXBench: 39 fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memória | |
Google Pixel 6 Pro | |
Memória RAM | 12GB LPDDR5 |
Memória interna | 512GB (458GB disponível) UFS 3.1 |
Armazenamento externo | Não suporta |
📲 Tela | |
Google Pixel 6 Pro | |
Tipo da tela | AMOLED |
Tamanho | 6.7″ polegadas |
Proporção | ~88,6% (screen-to-body ratio) |
Resolução | 1440×3120 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Densidade (pixels x polegadas) | 513 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass Victus |
Recursos da tela | 120Hz, HDR10+ |
📶 Rede de telefonia | |
Google Pixel 6 Pro | |
Dual-chip | Dual-SIM Standby – Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download/upload máximo | 2000/1024 Mbps |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhes |
📷 Câmera | |
Google Pixel 6 Pro | |
Câmera traseira (principal) | (câmera tripla)50 megapixels48MP telephotof/3.5104mm1/2″0.8µmPDAFOIS4x-optical-zoom12MP ultrawidef/2.217mm114°1.25µm |
Resolução câmera principal | 8160×6120 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840×2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Abertura focal | f/1.9 (aperture) |
Distância focal | 25mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/1.31″ polegadas |
Tamanho pixel | 1.2µm pixel |
Autofocus | LDAF/PDAF: autofoco laser/detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
📸 Câmera frontal | |
Google Pixel 6 Pro | |
Câmera frontal (secundária) | 11.1 megapixels |
Resolução câmera frontal | 4064×2724 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840×2160) |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 20mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho pixel | 1.22µm pixel |
📺 Multimídia | |
Google Pixel 6 Pro | |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | |
Google Pixel 6 Pro | |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | USB Type-C (reversível) |
Saída para áudio | Type-C conector reversível |
Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6/6E (2.4Ghz, 5Ghz, 6Ghz) + MIMO |
DLNA | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Suporta |
IrDA infravermelho | Não suporta |
🧭 Sensores | |
Google Pixel 6 Pro | |
Sensores | AcelerômetroBarômetroBússolaEfeito HallGiroscópioSensor de impressão digital (na tela)Sensor de luminosidadeSensor de proximidade |
Vibração | Suporta |
🔋 Bateria | |
Google Pixel 6 Pro | |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 5003 mAh |
Carregador, watts | 30W Carga rápida (fast charging)Carregamento reverso USB entre aparelhos23W Carregamento sem fio (Qi Wireless/WPC)Carregamento reverso sem fio entre aparelhosUSB Power Delivery 3.0 |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada |
➕ Outras funções | |
Google Pixel 6 Pro | |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Video chamada | Suporta |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Redutor de ruído | Suporta |
Viva voz | Suporta |
Outras informações | – Cores: Preto stormy, Branco cloudy, Amarelo sunny – Always-on display – Alto-falantes estéreo – WiFi direct, display, hotspot |
☢️ Taxa de radiação | |
Google Pixel 6 Pro | |
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada |
SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada |